JHC1000多功能充電機規(guī)格 | ||||||||
型號 | JHC1030A | JHC1060A | JHC1120A | JHC1030B | JHC1060B | JHC1120B | JHC1210 | |
額定功率 | 30KW | 60KW | 120KW | 30KW | 60KW | 120KW | 210KW | |
峰值功率 | 36KW | 72KW | 144KW | 36KW | 72KW | 144KW | 252KW | |
制作方式 | ZVS,PWM | |||||||
輸入INPUT | ||||||||
相數(shù) | 3Phase,3Wires,PE | |||||||
電壓 | 380VAC(-20%+20%) | |||||||
頻率 | 50Hz±5% | |||||||
功率因數(shù) | ≥0.99(滿載) | |||||||
電流總諧波失真 | ≤3% | |||||||
輸出OUTPUT | ||||||||
電壓 | 450V | 750V | ||||||
電流 | 66A | 132A | 264A | 40A | 80A | 160A | 280A | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5%FS(FS Resistor Load) | |||||||
穩(wěn)流精度 | ≤±0.5%FS(FS Resistor Load) | |||||||
紋波 | ≤0.2% | |||||||
電源調(diào)整率 | ≤±0.1%FS | |||||||
最高效率 | 96% | |||||||
防護等級 | IP34 | |||||||
電壓、電流的數(shù)據(jù)采樣周期 | <100ms | |||||||
保護 | 1、輸入過/欠壓保護;2、輸出過流/短路保護; 3、電池防反接、過熱、防雷、通訊中斷、防潮、 防鹽霧、防霉變、防銹保護等防護措施功能; | |||||||
模塊通訊接口 | CAN 2.0 | |||||||
控制器通訊接口 | CAN/RS485/RS232 | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇強制冷卻 | |||||||
環(huán)境 | 運行環(huán)境 | -20+50℃ | ||||||
溫度 | 10-90%RH | |||||||
存儲溫度 | -30℃+70℃ | |||||||
重量(Kg) | 根據(jù)客戶需求定制 | |||||||
尺寸(mm) | 根據(jù)客戶需求定制 |
◆采用核安全級大功率電源模塊平臺,安全可靠性高;
◆采用新型高效三相APFC電路拓撲,功率因數(shù)大于0.99,諧波畸變率低,綠色無污染;
◆高頻開關(guān)電源模塊采用全橋移相軟開關(guān)技術(shù),效率高;
◆先進的數(shù)字化均流技術(shù),均流精度高,抗干擾性好;
◆首創(chuàng)模塊休眠技術(shù)和輪動技術(shù),保證系統(tǒng)高效率運行;
◆模塊熱插拔技術(shù),維護方便;
◆智能化的充電過程控制和完善的充電過程監(jiān)控及保護,傻瓜式操作;
◆具有定時充電、定量充電、定金額充電和自動充滿等多種充電方式可供選擇;
◆實時顯示已充電量、充電時間、當前電價、充電價格等信息及運行狀態(tài);
◆可分為分體式充電機和一體化充電機兩種,分體式充電機由充電柜和充電機終端兩部分組成,充電柜安裝于室內(nèi),而充電機終端安裝于戶外;一體化充電機可直接安裝在戶外;